TECHNOLOGY
Capability
当社の製造能力をご確認ください。記載以外の特殊なケースにも対応可能です。
| 最大製品重量(普通鋼) | 22,000 kg |
|---|---|
| 最大製品重量(低合金鋼) | 18,500 kg |
| 最大製品重量(ステンレス鋼) | 15,000 kg |
| 最大出鋼量 | 25,000 kg / チャージ |
| 熱処理炉最大寸法 | 8,000mm x 4,000mm x 3,500mm |
| 機械加工最大範囲 | X:6,000mm Y:3,500mm Z:1,500mm |
※ 上記は目安です。製品形状・材質により異なりますので、詳細はお問い合わせください。